Reporte de evidencia
Incidentes globales
| Inicio | Fin | Duración | Causa |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 12:17:57 | 2026-10-16 12:19:57 | 2m00s | Túnel VPN caído |
Incidentes por causa (shards individuales)
- Enlace degradado: 5531
- Puerto cerrado o SQL detenido: 24
- Red del cliente o sede: 295
- SQL lento o filtrado: 41
- Túnel VPN caído: 44
Disponibilidad por shard (peores primero)
| Shard | IP | Muestras | Disponibilidad (TCP y SQL) | Ping promedio | Pérdida promedio | Caídas | Tiempo en falla | Duración media | Causa principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pista | 192.168.8.10 | 8989 | 23.54% | 190.7 ms | 76.5% | 22 | 25m00s | 1m08s | Enlace degradado |
| colosio_uvm | 192.168.200.7 | 8989 | 79.50% | 147.8 ms | 20.8% | 57 | 16h06m | 16m56s | Enlace degradado |
| la_encantada | 192.168.130.10 | 8989 | 88.43% | 172.6 ms | 11.9% | 47 | 4h41m | 5m58s | Enlace degradado |
| monclova | 192.168.200.101 | 8989 | 92.01% | 152.1 ms | 9.1% | 63 | 1h12m | 1m08s | Enlace degradado |
| ramos | 192.168.200.119 | 8989 | 93.06% | 106.4 ms | 7.1% | 13 | 9h38m | 44m27s | Enlace degradado |
| san_julian | 192.168.200.28 | 8989 | 94.40% | 157.8 ms | 5.9% | 35 | 44m00s | 1m15s | Enlace degradado |
| baracaldo | 192.168.205.10 | 8989 | 96.58% | 170.9 ms | 4.4% | 126 | 4h30m | 2m08s | Enlace degradado |
| montesori | 192.168.200.6 | 8989 | 96.96% | 134.9 ms | 3.3% | 35 | 5h04m | 8m41s | Enlace degradado |
| esterito | 192.168.200.205 | 8989 | 97.99% | 166.0 ms | 2.4% | 113 | 2h05m | 1m06s | Enlace degradado |
| teresitas | 192.168.169.10 | 8989 | 98.84% | 108.9 ms | 1.3% | 12 | 13m00s | 1m05s | Enlace degradado |
| frankie | 192.168.135.10 | 8989 | 99.30% | 159.3 ms | 1.0% | 39 | 1h34m | 2m24s | Enlace degradado |
| camionero | 192.168.69.10 | 8989 | 99.52% | 172.9 ms | 1.2% | 180 | 3h16m | 1m05s | Enlace degradado |
| zapata | 192.168.155.61 | 8989 | 99.63% | 168.5 ms | 0.7% | 44 | 55m00s | 1m15s | Enlace degradado |
| latino | 192.168.200.36 | 8989 | 99.67% | 115.9 ms | 0.4% | 10 | 10m00s | 1m00s | Enlace degradado |
| villa_juarez | 192.168.203.10 | 8989 | 99.71% | 174.4 ms | 0.5% | 52 | 59m00s | 1m08s | Enlace degradado |
| santa_fe | 192.168.210.10 | 8989 | 99.79% | 169.6 ms | 0.4% | 23 | 25m00s | 1m05s | Enlace degradado |
| britingham | 192.168.170.10 | 8989 | 99.80% | 166.6 ms | 0.8% | 185 | 3h33m | 1m09s | Enlace degradado |
| diagonal | 192.168.126.10 | 8989 | 99.81% | 167.5 ms | 0.7% | 139 | 2h37m | 1m07s | Enlace degradado |
| jmery | 192.168.73.11 | 8989 | 99.81% | 106.0 ms | 0.2% | 12 | 22m00s | 1m50s | Enlace degradado |
| la_montaa | 192.168.141.10 | 8989 | 99.81% | 160.9 ms | 0.4% | 30 | 34m00s | 1m08s | Enlace degradado |
| mirasierra | 192.168.196.10 | 8989 | 99.83% | 164.4 ms | 0.3% | 32 | 37m00s | 1m09s | Enlace degradado |
| aeropuerto | 192.168.129.10 | 8989 | 99.84% | 156.1 ms | 0.4% | 47 | 49m00s | 1m02s | Enlace degradado |
| caada | 192.168.140.8 | 8989 | 99.84% | 109.4 ms | 0.2% | 18 | 20m00s | 1m06s | Enlace degradado |
| matamoros | 192.168.190.19 | 8989 | 99.84% | 177.9 ms | 0.4% | 49 | 54m00s | 1m06s | Enlace degradado |
| huarache | 192.168.151.10 | 8989 | 99.87% | 113.7 ms | 0.2% | 15 | 19m00s | 1m16s | Enlace degradado |
| coyote | 192.168.165.10 | 8989 | 99.88% | 153.8 ms | 0.4% | 51 | 54m00s | 1m03s | Enlace degradado |
| morelos | 192.168.185.10 | 8989 | 99.89% | 153.7 ms | 0.3% | 29 | 35m00s | 1m12s | Enlace degradado |
| arteaga | 192.168.204.102 | 8989 | 99.90% | 108.5 ms | 0.2% | 17 | 19m00s | 1m07s | Enlace degradado |
| la_joya | 192.168.120.10 | 8989 | 99.90% | 113.3 ms | 0.2% | 13 | 13m00s | 1m00s | Enlace degradado |
| santa_maria | 192.168.0.150 | 8989 | 99.90% | 161.3 ms | 0.3% | 24 | 25m00s | 1m02s | Enlace degradado |
| coleadero | 192.168.145.10 | 8989 | 99.91% | 113.2 ms | 0.2% | 19 | 21m00s | 1m06s | Enlace degradado |
| convenciones | 192.168.100.10 | 8989 | 99.91% | 129.2 ms | 0.3% | 32 | 35m00s | 1m05s | Enlace degradado |
| narro | 192.168.53.10 | 8989 | 99.91% | 109.9 ms | 0.2% | 16 | 17m00s | 1m03s | Enlace degradado |
| san_miguel | 192.168.186.10 | 8989 | 99.91% | 114.8 ms | 0.2% | 16 | 17m00s | 1m03s | Enlace degradado |
| canteras | 192.168.125.10 | 8989 | 99.92% | 112.7 ms | 0.2% | 18 | 20m00s | 1m06s | Enlace degradado |
| joyita | 192.168.110.13 | 8989 | 99.92% | 113.8 ms | 0.2% | 14 | 14m00s | 1m00s | Enlace degradado |
| matamoros_centr | 192.168.175.11 | 8989 | 99.92% | 115.7 ms | 0.2% | 17 | 17m00s | 1m00s | Enlace degradado |
| pdte_cardenas | 192.168.117.10 | 8989 | 99.92% | 111.8 ms | 0.2% | 24 | 27m00s | 1m07s | Enlace degradado |
| san_jose | 192.168.180.10 | 8989 | 99.92% | 113.6 ms | 0.2% | 15 | 20m00s | 1m20s | Enlace degradado |
| concha | 192.168.150.58 | 8989 | 99.93% | 149.0 ms | 0.5% | 55 | 58m00s | 1m03s | Enlace degradado |
| tecnologico | 192.168.171.10 | 8989 | 99.93% | 115.1 ms | 0.5% | 73 | 1h26m | 1m10s | Enlace degradado |
| adelita | 192.168.200.117 | 8989 | 99.96% | 142.5 ms | 0.2% | 16 | 18m00s | 1m07s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 148.72.141.179 | 8989 | 99.96% | 51.8 ms | 0.1% | 2 | 2m00s | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| amistad | 192.168.115.10 | 8989 | 99.97% | 109.7 ms | 0.3% | 45 | 45m00s | 1m00s | Enlace degradado |
| independencia | 192.168.200.169 | 8989 | 99.98% | 111.5 ms | 0.6% | 74 | 1h17m | 1m02s | Enlace degradado |
| isidro_lopez | 192.168.200.4 | 8989 | 99.98% | 81.3 ms | 0.1% | 11 | 11m00s | 1m00s | Enlace degradado |
| valdez_sanchez | 192.168.160.10 | 8989 | 99.99% | 131.1 ms | 0.2% | 21 | 21m00s | 1m00s | Enlace degradado |
Ratón: pasa el cursor para ver la línea guía en todas las gráficas · haz clic para fijarla con su ventana de información y el listado de todas las estaciones en ese momento (clic fuera o Esc la quita) · arrastra sobre una gráfica para acercar a esa zona · desliza en horizontal (o Shift + rueda) para mover · Ctrl/⌘ + rueda o pellizco del trackpad para hacer zoom · doble clic restablece.
Táctil: toca para fijar la línea guía y ver el listado de estaciones (toca fuera para quitarla) · desliza con un dedo para mover · pellizca con dos dedos para hacer zoom y mover · doble toque restablece.
Ping: "Muestras" son los chequeos de ping agrupados en ese punto (cada uno promedia 5 paquetes). En el Reporte, las estaciones se comparan por su ping promedio contra el promedio de todas ±1 desviación estándar: dentro, por debajo (mínimo) o por encima (máximo). Degradadas: se indica el motivo, p. ej. "34% pérdida". La franja inferior de la primera gráfica es la conexión de la VPN del servidor: verde conectada, rojo rayado caída (interfaz caída o gateway inaccesible) y gris sin dato; en un punto agrupado se muestra el peor caso.
Estaciones caídas y degradadas
Ping (ms): máximo, promedio y mínimo
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON