Estado de shards
⚠ Datos desactualizados. El último ciclo terminó hace 38 s; se esperaba uno cada 60 s. El monitor podría estar detenido.
⚠ Falla global: 0 de 47 shards sin alcance de red a la vez. Causa probable: VPN o enlace con el cliente.
OK46
Degradados1
Caídos0
VPN: interfaz tun0 activa · tráfico fluye · internet 1.9 ms
Actualizado hace 38 s · último ciclo 2026-10-20 19:01:40 (4s)
| Shard | Host:Puerto | Estado | Ping | Pérdida | Jitter | TCP | SQL | Causa | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baracaldo | 192.168.205.10:1433 | Degradado | 186.2 ms | 20% | 8.0 ms | ✔ 179.9 ms | ✔ 719.1 ms | Enlace degradado | |
| adelita | 192.168.200.117:1433 | OK | 140.4 ms | 0% | 0.5 ms | ✔ 143.6 ms | ✔ 566.5 ms | ||
| aeropuerto | 192.168.129.10:1433 | OK | 174.4 ms | 0% | 3.5 ms | ✔ 180.7 ms | ✔ 716.7 ms | ||
| amistad | 192.168.115.10:1433 | OK | 92.2 ms | 0% | 0.3 ms | ✔ 92.2 ms | ✔ 3369.7 ms | ||
| arteaga | 192.168.204.102:1433 | OK | 109.0 ms | 0% | 1.0 ms | ✔ 112.1 ms | ✔ 436.7 ms | ||
| bp_corporate | 148.72.141.179:1433 | OK | 51.4 ms | 0% | 0.3 ms | ✔ 51.6 ms | ✔ 216.6 ms | ||
| britingham | 192.168.170.10:1433 | OK | 204.4 ms | 0% | 8.5 ms | ✔ 207.9 ms | ✔ 831.6 ms | ||
| caada | 192.168.140.8:1433 | OK | 111.0 ms | 0% | 3.5 ms | ✔ 111.6 ms | ✔ 472.3 ms | ||
| camionero | 192.168.69.10:1433 | OK | 243.6 ms | 0% | 18.5 ms | ✔ 221.2 ms | ✔ 871.9 ms | ||
| canteras | 192.168.125.10:1433 | OK | 112.0 ms | 0% | 0.8 ms | ✔ 114.7 ms | ✔ 452.9 ms | ||
| coleadero | 192.168.145.10:1433 | OK | 111.8 ms | 0% | 0.8 ms | ✔ 114.8 ms | ✔ 451.2 ms | ||
| colosio_uvm | 192.168.200.7:1433 | OK | 147.2 ms | 0% | 8.0 ms | ✔ 158.4 ms | ✔ 614.9 ms | ||
| concha | 192.168.150.58:1433 | OK | 147.8 ms | 0% | 0.8 ms | ✔ 149.5 ms | ✔ 593.2 ms | ||
| convenciones | 192.168.100.10:1433 | OK | 122.0 ms | 0% | 4.8 ms | ✔ 123.8 ms | ✔ 512.4 ms | ||
| coyote | 192.168.165.10:1433 | OK | 171.4 ms | 0% | 5.2 ms | ✔ 174.5 ms | ✔ 691.6 ms | ||
| diagonal | 192.168.126.10:1433 | OK | 220.4 ms | 0% | 4.5 ms | ✔ 220.5 ms | ✔ 907.9 ms | ||
| esterito | 192.168.200.205:1433 | OK | 200.2 ms | 0% | 24.5 ms | ✔ 196.4 ms | ✔ 745.2 ms | ||
| frankie | 192.168.135.10:1433 | OK | 132.8 ms | 0% | 16.2 ms | ✔ 118.3 ms | ✔ 499.9 ms | ||
| huarache | 192.168.151.10:1433 | OK | 114.4 ms | 0% | 0.5 ms | ✔ 116.7 ms | ✔ 461.4 ms | ||
| independencia | 192.168.200.169:1433 | OK | 91.5 ms | 0% | 1.6 ms | ✔ 90.8 ms | ✔ 371.2 ms | ||
| isidro_lopez | 192.168.200.4:1433 | OK | 80.2 ms | 0% | 0.1 ms | ✔ 80.9 ms | ✔ 324.8 ms | ||
| jmery | 192.168.73.11:1433 | OK | 104.2 ms | 0% | 0.5 ms | ✔ 104.5 ms | ✔ 421.0 ms | ||
| joyita | 192.168.110.13:1433 | OK | 112.6 ms | 0% | 1.0 ms | ✔ 112.8 ms | ✔ 454.7 ms | ||
| la_encantada | 192.168.130.10:1433 | OK | 156.8 ms | 0% | 6.8 ms | ✔ 158.2 ms | ✔ 622.0 ms | ||
| la_joya | 192.168.120.10:1433 | OK | 112.2 ms | 0% | 0.2 ms | ✔ 113.0 ms | ✔ 453.3 ms | ||
| la_montaa | 192.168.141.10:1433 | OK | 173.2 ms | 0% | 10.0 ms | ✔ 177.2 ms | ✔ 681.5 ms | ||
| latino | 192.168.200.36:1433 | OK | 115.6 ms | 0% | 1.0 ms | ✔ 116.6 ms | ✔ 465.0 ms | ||
| matamoros | 192.168.190.19:1433 | OK | 216.0 ms | 0% | 4.2 ms | ✔ 213.4 ms | ✔ 873.8 ms | ||
| matamoros_centr | 192.168.175.11:1433 | OK | 118.6 ms | 0% | 10.2 ms | ✔ 114.9 ms | ✔ 463.5 ms | ||
| mirasierra | 192.168.196.10:1433 | OK | 164.6 ms | 0% | 2.5 ms | ✔ 166.9 ms | ✔ 682.1 ms | ||
| monclova | 192.168.200.101:1433 | OK | 186.0 ms | 0% | 12.0 ms | ✔ 193.6 ms | ✔ 698.9 ms | ||
| montesori | 192.168.200.6:1433 | OK | 152.0 ms | 0% | 3.0 ms | ✔ 150.5 ms | ✔ 650.7 ms | ||
| morelos | 192.168.185.10:1433 | OK | 134.8 ms | 0% | 1.0 ms | ✔ 135.3 ms | ✔ 544.1 ms | ||
| narro | 192.168.53.10:1433 | OK | 107.0 ms | 0% | 0.0 ms | ✔ 107.9 ms | ✔ 431.7 ms | ||
| pdte_cardenas | 192.168.117.10:1433 | OK | 108.8 ms | 0% | 5.0 ms | ✔ 110.8 ms | ✔ 434.9 ms | ||
| pista | 192.168.8.10:1433 | OK | 189.2 ms | 0% | 4.2 ms | ✔ 208.1 ms | ✔ 791.8 ms | ||
| ramos | 192.168.200.119:1433 | OK | 107.0 ms | 0% | 0.0 ms | ✔ 107.4 ms | ✔ 440.0 ms | ||
| san_jose | 192.168.180.10:1433 | OK | 111.8 ms | 0% | 0.2 ms | ✔ 112.5 ms | ✔ 449.6 ms | ||
| san_julian | 192.168.200.28:1433 | OK | 221.8 ms | 0% | 2.5 ms | ✔ 221.4 ms | ✔ 900.3 ms | ||
| san_miguel | 192.168.186.10:1433 | OK | 114.2 ms | 0% | 0.5 ms | ✔ 115.0 ms | ✔ 465.9 ms | ||
| santa_fe | 192.168.210.10:1433 | OK | 168.4 ms | 0% | 6.0 ms | ✔ 167.2 ms | ✔ 732.0 ms | ||
| santa_maria | 192.168.0.150:1433 | OK | 173.8 ms | 0% | 6.8 ms | ✔ 177.3 ms | ✔ 743.3 ms | ||
| tecnologico | 192.168.171.10:1433 | OK | 113.2 ms | 0% | 0.2 ms | ✔ 114.2 ms | ✔ 459.1 ms | ||
| teresitas | 192.168.169.10:1433 | OK | 108.0 ms | 0% | 0.0 ms | ✔ 109.6 ms | ✔ 435.5 ms | ||
| valdez_sanchez | 192.168.160.10:1433 | OK | 97.7 ms | 0% | 0.6 ms | ✔ 97.6 ms | ✔ 392.3 ms | ||
| villa_juarez | 192.168.203.10:1433 | OK | 170.2 ms | 0% | 5.2 ms | ✔ 169.0 ms | ✔ 695.0 ms | ||
| zapata | 192.168.155.61:1433 | OK | 181.4 ms | 0% | 6.0 ms | ✔ 185.3 ms | ✔ 736.0 ms |
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON