pista
Ratón: pasa el cursor para ver la línea guía en todas las gráficas · haz clic para fijarla con su ventana de información y el listado de todas las estaciones en ese momento (clic fuera o Esc la quita) · arrastra sobre una gráfica para acercar a esa zona · desliza en horizontal (o Shift + rueda) para mover · Ctrl/⌘ + rueda o pellizco del trackpad para hacer zoom · doble clic restablece.
Táctil: toca para fijar la línea guía y ver el listado de estaciones (toca fuera para quitarla) · desliza con un dedo para mover · pellizca con dos dedos para hacer zoom y mover · doble toque restablece.
Ping: "Muestras" son los chequeos de ping agrupados en ese punto (cada uno promedia 5 paquetes). En el Reporte, las estaciones se comparan por su ping promedio contra el promedio de todas ±1 desviación estándar: dentro, por debajo (mínimo) o por encima (máximo). Degradadas: se indica el motivo, p. ej. "34% pérdida". La franja inferior de la primera gráfica es la conexión de la VPN del servidor: verde conectada, rojo rayado caída (interfaz caída o gateway inaccesible) y gris sin dato; en un punto agrupado se muestra el peor caso.
Caída y degradación de este shard
Ping (ms): máximo, promedio y mínimo
Incidentes (últimos 30 días)
| Inicio | Fin | Duración | Causa |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 19:25:40 | 2026-10-20 19:26:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:03:40 | 2026-10-20 17:04:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:44:40 | 2026-10-20 16:45:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:43:40 | 2026-10-20 13:44:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:38:40 | 2026-10-20 13:39:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:24:40 | 2026-10-20 13:25:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:19:40 | 2026-10-20 13:20:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:17:40 | 2026-10-20 13:18:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:14:40 | 2026-10-20 13:15:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:11:40 | 2026-10-20 13:13:40 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:09:40 | 2026-10-20 13:10:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:07:40 | 2026-10-20 13:08:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:01:40 | 2026-10-20 13:02:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:56:40 | 2026-10-20 12:57:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:47:40 | 2026-10-20 12:48:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:23:40 | 2026-10-20 11:24:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:04:40 | 2026-10-20 11:05:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:00:40 | 2026-10-20 11:03:40 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:55:40 | 2026-10-20 10:56:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:13:40 | 2026-10-20 09:14:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:21:40 | 2026-10-20 07:22:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 18:55:40 | 2026-10-19 18:56:40 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 21:25:57 | 2026-10-19 15:57:40 | 114h31m | Red del cliente o sede |
| 2026-10-14 21:21:57 | 2026-10-14 21:22:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 21:17:57 | 2026-10-14 21:20:57 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 21:14:57 | 2026-10-14 21:15:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 21:07:57 | 2026-10-14 21:08:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 21:04:57 | 2026-10-14 21:06:57 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 21:00:57 | 2026-10-14 21:01:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:27:57 | 2026-10-14 19:28:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:20:57 | 2026-10-14 19:21:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:18:57 | 2026-10-14 19:19:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:16:57 | 2026-10-14 19:17:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:14:57 | 2026-10-14 19:15:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:12:57 | 2026-10-14 19:13:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:10:57 | 2026-10-14 19:11:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:08:57 | 2026-10-14 19:09:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 19:05:57 | 2026-10-14 19:06:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 17:29:57 | 2026-10-14 17:30:57 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-14 16:47:57 | 2026-10-14 16:48:57 | 1m00s | Enlace degradado |
Historial (últimos 50 chequeos)
| Hora | Estado | Ping | Pérdida | TCP | SQL | Causa | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:01:40 | OK | 216.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:00:40 | OK | 197.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:59:40 | OK | 188.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:58:40 | OK | 190.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:57:40 | OK | 194.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:56:40 | OK | 186.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:55:40 | OK | 192.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:54:40 | OK | 188.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:53:40 | OK | 188.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:52:40 | OK | 197.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:51:40 | OK | 195.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:50:40 | OK | 191.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:49:40 | OK | 191.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:48:40 | OK | 191.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:47:40 | OK | 196.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:46:40 | OK | 191.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:45:40 | OK | 191.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:44:40 | OK | 190.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:43:40 | OK | 196.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:42:40 | OK | 189.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:41:40 | OK | 188.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:40:40 | OK | 193.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:39:40 | OK | 187.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:38:40 | OK | 200.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:37:40 | OK | 200.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:36:40 | OK | 191.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:35:40 | OK | 192.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:34:40 | OK | 193.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:33:40 | OK | 190.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:32:40 | OK | 193.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:31:40 | OK | 193.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:30:40 | OK | 200.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:29:40 | OK | 196.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:28:40 | OK | 192.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:27:40 | OK | 196.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:26:40 | OK | 190.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:25:40 | Degradado | 279.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 19:24:40 | OK | 188.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:23:40 | OK | 196.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:22:40 | OK | 191.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:21:40 | OK | 210.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:20:40 | OK | 193.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:19:40 | OK | 189.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:18:40 | OK | 198.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:17:40 | OK | 191.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:16:40 | OK | 197.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:15:40 | OK | 193.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:14:40 | OK | 191.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:13:40 | OK | 196.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:12:40 | OK | 194.8 ms | 0% | ✔ | ✔ |
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON