bp_corporate
Ratón: pasa el cursor para ver la línea guía en todas las gráficas · haz clic para fijarla con su ventana de información y el listado de todas las estaciones en ese momento (clic fuera o Esc la quita) · arrastra sobre una gráfica para acercar a esa zona · desliza en horizontal (o Shift + rueda) para mover · Ctrl/⌘ + rueda o pellizco del trackpad para hacer zoom · doble clic restablece.
Táctil: toca para fijar la línea guía y ver el listado de estaciones (toca fuera para quitarla) · desliza con un dedo para mover · pellizca con dos dedos para hacer zoom y mover · doble toque restablece.
Ping: "Muestras" son los chequeos de ping agrupados en ese punto (cada uno promedia 5 paquetes). En el Reporte, las estaciones se comparan por su ping promedio contra el promedio de todas ±1 desviación estándar: dentro, por debajo (mínimo) o por encima (máximo). Degradadas: se indica el motivo, p. ej. "34% pérdida". La franja inferior de la primera gráfica es la conexión de la VPN del servidor: verde conectada, rojo rayado caída (interfaz caída o gateway inaccesible) y gris sin dato; en un punto agrupado se muestra el peor caso.
Caída y degradación de este shard
Ping (ms): máximo, promedio y mínimo
Incidentes (últimos 30 días)
| Inicio | Fin | Duración | Causa |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 03:13:40 | 2026-10-20 03:14:40 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 03:11:40 | 2026-10-20 03:12:40 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-16 12:17:57 | 2026-10-16 12:19:57 | 2m00s | Túnel VPN caído |
| 2026-10-15 22:50:57 | 2026-10-15 22:56:57 | 6m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-15 08:15:57 | 2026-10-15 08:16:57 | 1m00s | Enlace degradado |
Historial (últimos 50 chequeos)
| Hora | Estado | Ping | Pérdida | TCP | SQL | Causa | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:03:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:02:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:01:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:00:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:59:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:58:40 | OK | 52.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:57:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:56:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:55:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:54:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:53:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:52:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:51:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:50:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:49:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:48:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:47:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:46:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:45:40 | OK | 51.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:44:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:43:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:42:40 | OK | 51.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:41:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:40:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:39:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:38:40 | OK | 51.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:37:40 | OK | 51.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:36:40 | OK | 52.1 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:35:40 | OK | 54.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:34:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:33:40 | OK | 53.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:32:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:31:40 | OK | 52.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:30:40 | OK | 52.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:29:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:28:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:27:40 | OK | 51.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:26:40 | OK | 51.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:25:40 | OK | 51.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:24:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:23:40 | OK | 52.1 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:22:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:21:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:20:40 | OK | 51.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:19:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:18:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:17:40 | OK | 51.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:16:40 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:15:40 | OK | 51.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:14:40 | OK | 52.1 ms | 0% | ✔ | ✔ |
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON